Size chart
Oversized Tees (Heavyweight, organic cotton)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 28 ¾ | 24 ¾ | 9 ½ |
| M | 29 ½ | 26 ⅜ | 9 ⅝ |
| L | 30 ¼ | 28 | 9 ⅞ |
| XL | 31 ½ | 29 ⅞ | 10 |
| 2XL | 32 ½ | 31 ⅞ | 10 ¼ |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Regular Tees (Unisex fit)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH |
| XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
Hoodies (Unisex fit)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 21 |
| L | 29 | 23 |
| XL | 30 | 25 |
| 2XL | 31 | 26 1/2 |
| 3XL | 32 | 28 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Crews (Unisex fit)
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | a | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |